Major Shareholders
Major Shareholders
As of 13 March 2026
As of 13 March 2026
| Rank | Shareholders | # Shares (Shares) | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1 | Rojana Industrial Park Public Company Limited | 58,077,700 | 19.36 |
| 2 | Citibank Nominees Singapore Pte Ltd-art Aic United Overseas Bank Nominees (Private) Limited | 30,347,100 | 10.12 |
| 3 | Mrs. Duangchai Trakulchang | 27,776,500 | 9.26 |
| 4 | Mr. Ronnachit Yaemsaard | 27,400,300 | 9.13 |
| 5 | Rojana Industrial Park Public Company Limited | 15,422,300 | 5.14 |
| 6 | Mr. Krishrat Trakulchang | 10,113,700 | 3.37 |
| 7 | Mrs. Krongthong Susaoraj | 7,484,100 | 2.49 |
| 8 | Mr. Nattaporn Yaemsaard | 7,404,100 | 2.47 |
| 9 | Ms. Apiradee Disphat | 6,700,000 | 2.23 |
| 10 | Wattapak Company Limited | 6,000,000 | 2.00 |
| 11 | Ms. Wannarad Prasertsom | 5,589,600 | 1.86 |
| 12 | Mr. Aram Yaemsa-Ard | 4,802,100 | 1.60 |
| 13 | Mrs. Suvarat Chareonsupakul | 4,091,400 | 1.36 |
| 14 | Mrs. Apiluck Yaemsaard | 4,047,700 | 1.35 |
| 15 | Mr. Verapoj Tamprateep | 3,795,000 | 1.27 |
| 16 | Mr. Wittawat Yaemsaard | 3,753,300 | 1.25 |
| 17 | Mrs. Kanang Asvananda | 3,329,600 | 1.11 |
| 18 | Mr. Parkin Lhaogumnerd | 3,300,000 | 1.10 |
| 19 | Ms. Krotchakorn Surangkamaneesin | 3,075,000 | 1.03 |
| 20 | Mr. Namchai Khuntaraporn | 2,507,400 | 0.84 |
| 21 | Ms. Benya Hantrakool | 2,214,000 | 0.74 |
| 22 | Mrs. Kanchana Poowarattanawiwit | 2,092,600 | 0.70 |
| 23 | Ms. Thananchaphatsorn Sethatinan | 2,000,000 | 0.67 |
| 24 | นายชวลิต จรัสโชติพินิต | 2,000,000 | 0.67 |
| 25 | Ms. Sasinee Hantrakool | 1,836,200 | 0.61 |
| 26 | Mr. Pan Huntrakul | 1,718,100 | 0.57 |
| 27 | Ms. Parnpradub Reanthong | 1,605,400 | 0.54 |
Remark
- The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.