ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
1,707
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.88
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569 ประเภท : XM
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
1,744
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float)
38.86
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2569

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) 58,077,700 19.36
2 Citibank Nominees Singapore Pte Ltd-art Aic United Overseas Bank Nominees (Private) Limited 30,347,100 10.12
3 นางดวงใจ ตระกูลช่าง 27,776,500 9.26
4 นายรณชิต แย้มสอาด 27,400,300 9.13
5 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) 15,422,300 5.14
6 นายกฤชรัตน์ ตระกูลช่าง 10,113,700 3.37
7 นางกรองทอง สุเสารัจ 7,484,100 2.49
8 นายณัฐพร แย้มสอาด 7,404,100 2.47
9 น.ส. อภิรดี ดิศแพทย์ 6,700,000 2.23
10 บริษัท วัตภาค จำกัด 6,000,000 2.00
11 น.ส. วรรณรัตน์ ประเสริฐสม 5,589,600 1.86
12 นายอร่าม แย้มสอาด 4,802,100 1.60
13 นางสุวรัตน์ เจริญศุภกุล 4,091,400 1.36
14 นางอภิลักษณ์ แย้มสอาด 4,047,700 1.35
15 นายวีรพจน์ ตามประทีป 3,795,000 1.27
16 นายวิทวัส แย้มสอาด 3,753,300 1.25
17 นางคณางค์ อัศวนนท์ 3,329,600 1.11
18 นายภาคิน เหล่ากำเนิด 3,300,000 1.10
19 น.ส. กรชกร สุรังคมณีสิน 3,075,000 1.03
20 นายนำชัย คุณธาราภรณ์ 2,507,400 0.84
21 น.ส. เบญญา ฮันตระกูล 2,214,000 0.74
22 นางกาญจนา ภูวรัตนาวิวิธ 2,092,600 0.70
23 น.ส. ธนัญชภัสสร เศรษฐาตินันทน์ 2,000,000 0.67
24 นายชวลิต จรัสโชติพินิต 2,000,000 0.67
25 น.ส. ศศินี ฮันตระกูล 1,836,200 0.61
26 นายปาน ฮันตระกูล 1,718,100 0.57
27 น.ส. พรรณประดับ เรียนทอง 1,605,400 0.54

หมายเหตุ

  • รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน