ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
2,620
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.79
ณ วันที่ 19 เมษายน 2567 ประเภท : XD
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
2,478
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float)
41.88
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ณ วันที่ 19 เมษายน 2567

ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2567

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1 นางดวงใจ ตระกูลช่าง 52,330,700 17.44
2 นายกมลกฤช ตระกูลช่าง 16,909,505 5.64
3 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) 15,422,300 5.14
4 นายรณชิต แย้มสอาด 14,578,025 4.86
5 น.ส. นลนภัส แย้มสอาด 13,126,950 4.38
6 น.ส. จุฑาบงกช แย้มสอาด 13,120,850 4.37
7 น.ส. สุดา อัศวโภคิน 11,640,000 3.88
8 นายกฤชรัตน์ ตระกูลช่าง 10,357,700 3.45
9 นายอร่าม แย้มสอาด 10,062,100 3.35
10 น.ส. ธนัญชภัสสร เศรษฐาตินันทน์ 7,958,595 2.65
11 น.ส. อภิรดี ดิศแพทย์ 6,736,600 2.25
12 น.ส. วรรณรัตน์ ประเสริฐสม 5,285,200 1.76
13 นางกรองทอง สุเสารัจ 5,120,100 1.71
14 นายณัฐพร แย้มสอาด 4,774,100 1.59
15 UOB Kay Hian Private Limited 4,676,775 1.56
16 นางสุวรัตน์ เจริญศุภกุล 4,100,100 1.37
17 นางอภิลักษณ์ แย้มสอาด 4,047,700 1.35
18 นายวีรพจน์ ตามประทีป 3,795,000 1.27
19 นายวิทวัส แย้มสอาด 3,753,300 1.25
20 นายภาคิน เหล่ากำเนิด 3,300,000 1.10
21 น.ส. กรชกร สุรังคมณีสิน 3,075,000 1.03
22 นายนำชัย คุณธาราภรณ์ 3,044,400 1.01
23 น.ส. ฤทัยรัตน์ ตระกูลช่าง 2,756,200 0.92
24 นางคณางค์ อัศวนนท์ 2,414,400 0.80
25 น.ส. เบญญา ฮันตระกูล 2,214,000 0.74
26 น.ส. ศศินี ฮันตระกูล 2,214,000 0.74
27 นางกาญจนา ภูวรัตนาวิวิธ 2,049,900 0.68
28 นายปิยะวิน พิชญังกูร 2,000,000 0.67
29 น.ส. พิณทิพ พูลโภคา 1,823,200 0.61
30 น.ส. พรเพ็ญ อัครวัชรางกูร 1,783,900 0.59
31 นายปาน ฮันตระกูล 1,718,100 0.57
32 นายกีรติ ฮันตระกูล 1,700,000 0.57

หมายเหตุ

  • รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน