ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
1,930
%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.84
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568 ประเภท : XM
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
2,478
%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free float)
41.88
ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) . 58,077,700 19.36
2 Citibank Nominees Singapore Pte Ltd-art Aic United Overseas Bank Nominees (Private) Limited 30,347,100 10.12
3 นางดวงใจ ตระกูลช่าง 27,776,500 9.26
4 นายรณชิต แย้มสอาด 27,108,600 9.04
5 บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) 15,422,300 5.14
6 นายกฤชรัตน์ ตระกูลช่าง 10,113,700 3.37
7 นางกรองทอง สุเสารัจ 7,484,100 2.49
8 นายณัฐพร แย้มสอาด 7,404,100 2.47
9 น.ส. อภิรดี ดิศแพทย์ 6,736,600 2.25
10 น.ส. วรรณรัตน์ ประเสริฐสม 5,557,500 1.85
11 บริษัท วัตภาค จำกัด 4,910,000 1.64
12 นายอร่าม แย้มสอาด 4,802,100 1.60
13 นางสุวรัตน์ เจริญศุภกุล 4,100,100 1.37
14 นางอภิลักษณ์ แย้มสอาด 4,047,700 1.35
15 นายวีรพจน์ ตามประทีป 3,795,000 1.27
16 นายวิทวัส แย้มสอาด 3,753,300 1.25
17 นายภาคิน เหล่ากำเนิด 3,300,000 1.10
18 น.ส. กรชกร สุรังคมณีสิน 3,075,000 1.03
19 นายนำชัย คุณธาราภรณ์ 2,598,200 0.87
20 นางคณางค์ อัศวนนท์ 2,414,400 0.80
21 น.ส. เบญญา ฮันตระกูล 2,214,000 0.74
22 นางกาญจนา ภูวรัตนาวิวิธ 2,092,600 0.70
23 น.ส. ศศินี ฮันตระกูล 2,007,300 0.67
24 นายชวลิต จรัสโชติพินิต 2,000,000 0.67
25 น.ส. ธนัญชภัสสร เศรษฐาตินันทน์ 2,000,000 0.67
26 นายปิยะวิน พิชญังกูร 2,000,000 0.67
27 น.ส. พิณทิพ พูลโภคา 1,826,200 0.61
28 นายปาน ฮันตระกูล 1,718,100 0.57

หมายเหตุ

  • รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน