ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
ณ วันที่ 06 พฤษภาคม 2569
ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤษภาคม 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | %หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) | 58,077,700 | 19.36 |
| 2 | Citibank Nominees Singapore Pte Ltd-Art A/C United Overseas Bank Nominees (Private) Limited | 30,347,100 | 10.12 |
| 3 | นางดวงใจ ตระกูลช่าง | 27,776,500 | 9.26 |
| 4 | นายรณชิต แย้มสอาด | 27,737,900 | 9.25 |
| 5 | บริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) | 15,422,300 | 5.14 |
| 6 | นายกฤชรัตน์ ตระกูลช่าง | 10,113,700 | 3.37 |
| 7 | นางกรองทอง สุเสารัจ | 7,504,100 | 2.50 |
| 8 | นายณัฐพร แย้มสอาด | 7,404,100 | 2.47 |
| 9 | น.ส. อภิรดี ดิศแพทย์ | 6,700,000 | 2.23 |
| 10 | บริษัท วัตภาค จำกัด | 6,000,000 | 2.00 |
หมายเหตุ
- รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน