ผลการดำเนินงานสำคัญ

9M2567

สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
รายได้รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2564 2565 2566 9M2567
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,477.43 1,624.07 2,362.61 2,258.07
หนี้สินรวม 705.17 648.57 399.84 348.14
ส่วนของผู้ถือหุ้น 772.26 975.50 1,962.77 1,909.94
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 100.00 246.00 300.00 300.00
รายได้รวม 1,985.06 2,053.31 2,160.71 1,111.81
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น 0.01 - (0.03) (0.04)
กำไรสุทธิ 317.48 293.10 259.47 103.16
กำไรต่อหุ้น (บาท) 3.17 2.48 0.95 0.34
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 21.49 23.39 16.77 19.43
ROE (%) 41.11 30.05 17.66 22.21
อัตรากำไรสุทธิ (%) 15.99 14.27 12.01 9.28