ผลการดำเนินงานสำคัญ

6M/2568

สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
รายได้รวม
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
ล้านบาท

หน่วย : ล้านบาท

2565 2566 2567 6M/2568
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 1,624.07 2,362.61 2,420.81 2,435.03
หนี้สินรวม 648.57 399.84 368.48 367.50
ส่วนของผู้ถือหุ้น 975.50 1,962.77 2,052.33 2,067.53
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 246.00 300.00 300.00 300.00
รายได้รวม 2,053.31 2,160.71 2,313.01 1,265.83
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น - (0.03) (0.06) (0.01)
กำไรสุทธิ 293.10 259.47 252.24 165.20
กำไรต่อหุ้น (บาท) 2.48 0.95 0.84 0.55
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%) 23.39 16.77 13.23 16.78
ROE (%) 30.05 17.66 12.56 15.80
อัตรากำไรสุทธิ (%) 14.27 12.01 10.91 13.05